



| 催事の名称 | 3大学合同夏期セミナー |
|---|---|
| 講師 | ショーン・グレゴリー Sean Gregory デッタ・ダンフォード Detta Danford ナターシャ・ジエラジンスキ Natasha Zielazinski |
| 実施日時 | 2011 年 8 月 31 日(水)~ 2011 年 9 月 2 日(金) |
| 実施場所 | 東京音楽大学J館 〒 171-8540 東京都豊島区南池袋3-4-5 |
| 共催 | 神戸女学院大学音楽学部、昭和音楽大学、東京音楽大学 |
| セミナーの概要 | 本セミナーは、ギルドホール音楽院およびバービカンセンターにおいて「クリエイティブ・ラーニング」プログラムを推進するショーン・グレゴリー氏と2名の助手をロンドンより招聘し、音楽によるコミュニケーションの新しい方法を実践的に学ぶ機会として実施した。 プログラム初日の午前に行われたプレゼンテーションで、グレゴリー氏はギルドホール音楽院とバービカンセンターの連携の意義について解説し、音楽・美術・演劇・ダンス・映画の各分野が接点をもち、あらゆる世代をターゲットとしてワークショップからプロ・アーティストによる公演までを複合的に結び付ける「クリエイティブ・ラーニング」のコンセプトについて紹介した。 初日午後はコミュニケーションをベースとするウォームアップから始まり、次第に音楽を用いたゲーム、音楽づくりへと移行した。3名の講師がファシリテーターとしてさまざまなアイデアを積極的に取り上げる様子に刺激されて、学生は「間違ってはいけない」という消極的姿勢から「誰もが異なるアイデアをもっており、そこに優劣を見るよりもその違いを楽しむ」という姿勢に変わっていった。 2日目からは、3つのグループに分かれて音楽づくりを進めるとともに、3日目に小学生を迎えるにあたってコミュニケーションの取り方のアドバイスを得た。 3日目に目白小学校4年生75名を迎えると、学生たちは早速積極的に関わり、短い時間内に小学生のアイデアを取り上げて各グループの音楽づくりを完成した。全体発表においても、音楽的まとまりを重視したグループがある一方で、小学生を発表者に加えたグループや物語的要素を前面に出すグループがあり、さまざまな創作にそれぞれの良さがあること、音楽的優劣だけではなくどのようなコミュニケーションを生み出したのかという点も重要であることが体感された。 受講生は総じて積極的に楽しみながら参加し、3日目には所属大学の違いが感じられないほどまでにコミュニケーションを深めることができた。今回の指導内容についての理解度も深く、懇親会やディスカッションの場で多くの意見を述べ、講師に対する質問も非常に多かった。 |
| 参加者数 | 学生 65名(内訳:神戸女学院大学音楽学部 23名、昭和音楽大学 20名、東京音楽大学 22名)、豊島区立目白小学校4年生 75名、同小学校教員・保護者等 11名 (社)日本演奏連盟事務局長澤恵理子氏 (学外評価委員)、国立音楽大学教授久保田恵一氏(学外評価委員)、東京医科歯科大学総務部次長古田和之氏(元文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室担当)、トリトン・アーツ・ネットワーク田中玲子氏、全日本ピアノ指導者協会専務理事福田成康氏、全日本ピアノ指導者協会本部事務局谷口永利子氏、群馬大学教育学部教授茂木一司氏、群馬大学大学院生1名、日本女子大学関係者3名、東京芸術大学大学院生1名、昭和音楽大学関係者1名、東京音楽大学関係者3大学教員・スタッフ 20名、同時通訳者 10名(神戸女学院大学)、映像撮影等スタッフ5名、通訳機材スタッフ1名 |
| 報告・成果 | 指導内容とコンセプトに対する関心と理解度が高く、受講生から「このセミナーの意義がよくわかった」「前期3回のミュージック・コミュニケーション講座との関連が理解できた」「ここで学んだことをすぐに別の場所で生かしたい」という声が聞かれた。講師陣は、通訳チーム、および3大学教員ときめ細かく意思疎通する機会があったため、通訳内容とタイミングを全面的に信頼し、常に安心して指導を進めることができた。通訳機器の手配、楽器の借用や移動、場所のセッティング等に関して、スタッフの陰ながらの尽力に講師から最後に感謝の言葉をいただいた。 |
| 今後の事業への反映 | 非常に優れた指導内容で高い成果を得ることができたため、これを後期のミュージック・コミュニケーション講座に結び付け、学生がコミュニケーションについてさらに理解を広げていくことが期待される。また来年度以降も、ギルドホール音楽院の「クリエイティブ・ラーニング」とはコンタクトを保っていく予定である。 |
| 専攻 | 学年 | 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A群 | B群 | C群 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 大学院 | 短大1年 | ||
| 神戸女学院大 | 21 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 23 |
| 昭和音楽大 | 10 | 8 | 1 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 東京音楽大 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 合計 | 39 | 9 | 3 | 24 | 9 | 6 | 10 | 1 | 1 | 51 |
※A群は、器楽、声楽、作曲専攻。B群は、音楽学、音楽教育、アートマネジメント、舞台スタッフ、音楽療法専攻。C群は、舞踊、ミュージカル専攻。
●リーダーというのは、今まではただ人を引っ張るだけだと思っていたが、周りを見て空間を作り出す補助をする役割があるのではと気付くことができた。自然とリーダーになっていく学生や、おもしろいアイデアを出す学生もいて、それぞれの個性を発見することができた。(昭和)
●まず1人1人の良さがあって、みんなが同じじゃなくて良いということを学びました。自分の意見をしっかり言うことがどれだけ重要か、伝えたいことを人の目を見てしっかり話すことが大事だと改めて感じました。もっと素直に音楽を作り上げ、楽譜ばかりではなく、もっと色々なことに目を向けていきたいです。(東京)
●発想の転換、状況をみてすばやく行動できる能力の大切さ、誰にでも公平に楽しめる実践のヒントをいただけたと思います。何か意見を求められた時に、一番に話しだせる人がいると他の方からもどんどん意見が出てきて、一番に意見が言えるのはすばらしいなと思いました。また、積極的に取り組む人、周りに気を配って動ける人がいたりして、同じ場にいてもいろいろな役割があることがわかりました。(神戸)![]() ショーン・グレゴリー氏 |
![]() |
![]() デッタ・ダンフォード氏 | ![]() |
![]() ナターシャ・ジエラジンスキ氏 |
|---|
