



| 演奏会の名称 | 神戸女学院が贈る「子どものためのコンサート・シリーズ」第 29 回 3大学響宴!「子どものためのスペシャル・コンサート〜音楽で広がるイメージの世界〜」 |
|---|---|
| 出演者 | 昭和音楽大学、神戸女学院大学音楽学部、東京音楽大学の学生 |
| 実施日時・期間 | 2010年10月16日(土)15:30-16:30 (16:30-17:00楽器体験) |
| 実施場所 | 神戸女学院 講堂 〒662-8505 西宮市岡田山4-1 |
| 主催 | 神戸女学院大学音楽学部 |
| 共催 | 昭和音楽大学、東京音楽大学 |
| 後援 | 兵庫県教育委員会、西宮市教育委員会、西宮市、社団法人神戸女学院教育文化振興めぐみ会、クラブ ファンタジー(神戸女学院大学音楽学部同窓会)、東京音楽大学後援会、昭和音楽大学同伶会 |
| 概要 | 本公演は「音楽で広がるイメージの世界」と題して、音楽のもつ広大で豊かなイメージの世界を、子どもたちに体験的に感じ取ってもらうことを目的として企画・実施した。企画の全体プランは、主催校の提案したプランを基に3大学の教員が話し合って決定した。制作は3大学の学生たちが担い、遠隔地にいながらもインターネット・ビデオ会議システムやメールを活用して進めていった。出演も3大学の学生が務め、昭和音楽大学は声楽とピアノ、神戸女学院大学音楽学部はフルート・アンサンブル、東京音楽大学は小オーケストラを用い、子どもに分かりやすいお話しを交えながら、それぞれが30分ずつの演奏を行った(各校のテーマとプログラム詳細は別途項目参照)。 終演後の「楽器体験コーナー」では各大学の学生たちが、希望する子どもたちに対して、公演で使用した楽器(フルート、ヴァイオリン、ピアノ、打楽器、声楽)の体験指導を行った。 |
| 入場者数 | 計330名(内訳:子ども151名、大人179名) |
| スタッフ | 計 79 名(内訳:演奏者32名、学生スタッフ27名、教職員20名) |
| プログラム | ◇昭和音楽大学プロデュース<水と光のイメージ> 1.「ラクメ」より 花の二重唱(L.ドリーブ) 1.アラベスク2番(C.ドビュッシー) 「動物の謝肉祭」(C.サン=サーンス) ◇3大学合同アンコールジャングル・ダンス(W.オッフェルマンズ) |
| 公演までの流れ | ◇ 事前準備: 2009年10月~:連携コンサートのあり方について3大学の教員で論議。東京音楽大学は早い段階で学生から自校分の企画案を募った。 2010年1月~:主催校から基本プランとコンセプトを提案し、3大学で協議。東京音楽大学の学生案からは<動物の謝肉祭>を選ぶこととした。 2010年春~:テーマに基づき、大学ごとに制作を開始。昭和音楽大学および神戸女学院大学音楽学部では曲の選定は教員が行った。神戸女学院大学では学生の提案により舞踊を加えることとし、お話の内容や子どもの体験をどのように組み込むかを学生に考えさせた。 9月初旬、夏期合宿で3大学の学生が一堂に会した際、舞台の詳細を協議。その後に計4回(9月7日、10日、24日、10月6日)のインターネット・ビデオ会議を行った。 前日の10月15日(金)夜より昭和音楽大学、東京音楽大学の学生が来神し、3大学の学生たちが会場の神戸女学院講堂に集合。最終打合せとリハーサルを行った。 ◇当日: 朝よりリハーサル、ゲネ・プロを行った。並行して昼前より表方スタッフが打合せ、会場設営などを行った。 |
| 報告・成果 | 遠隔地にある3校での制作を通じて、学生たちは多数の関係者間での円滑なコミュニケーションの必要性を実践的に学んだ。また、これまでに例のない他大学との共同制作によって、自校の文化とは異なる考え方や方法等から、多くの刺激や学びを得た。 楽器体験コーナーでは、子どもたちに楽しく楽器を演奏させ、さらに楽器の仕組みや音色の違い等も感じさせようとする学生の工夫が見られた。 終演後、来場者インタビューを行ったところ、子どもによって印象に残った演奏が実に様々で、各校の演奏がそれぞれ多様なイメージを喚起したことが実感できた。 |
| 今後の事業への反映 | 10月28日にインターネット・ビデオ会議システムを通じて参加学生の反省会を行った。3大学の各サイトから、お互いの気付きや学び、反省点などが率直に述べられた。公演を多面的に振り返ったことで、学生たちはこの学びを将来によく活かすことができると思われる。 学生はこれまでのMC講座においてコミュニケーションの重要性をさまざまな角度から学んできたが、共同制作のコンサートという実践の場を得て、コミュニケーションの難しさや重要性を身に沁みて体験したことによって、今後の講義等に対する学生の理解が深まるものと期待される。 |
| ピアノ | 電子 オルガン |
器楽 | 声楽 | 作曲 指揮 |
音楽療法 | アート・マネジメント | 舞台 スタッフ |
舞踊 | 音楽教育 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸女学院大 | 6 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 昭和音楽大 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京音楽大 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
持ち時間はどの大学も同じなのに、各大学の良さがそれぞれ出ていて、学校によってこれほど違うものがで出来上がるのかと驚いた。<神戸/2年>
これまではレセプションの業務経験が多く、舞台袖に貼りつく仕事はあまり経験がなかったので、舞台に近いところで仕事が出来たことが心に残った。<昭和/2年>